PRISER/PREISE
2024
uger/ kr Euro
Wochen
1 1775 240
2 1775 240
3 1775 240
4 1775 240
5 1775 240
6 1775 240
7 2075 280
8 1775 240
9 1775 240
10 1775 240
11 1775 240
12 1775 240
13 2075 280
14 2075 280
15 1775 240
16 1775 240
17 1775 240
18 1775 240
19 2075 280
20 1775 240
21 2075 280
22 1775 240
23 2075 280
24 2075 280
25 2075 280
26 2075 280
27 2525 340
28 3425 460
29 4500 600
30 4500 600
31 4500 600
32 4500 600
33 3425 460
34 2525 340
35 2075 280
36 1775 240
37 1775 240
38 1775 240
39 1775 240
40 1775 240
41 1775 240
42 2075 280
43 1775 240
44 1775 240
45 1775 240
46 1775 240
47 1775 240
48 1775 240
49 1775 240
50 1775 240
51 1775 240
52 2525 340
01 3425 460
RØD/ROT:UDLEJET/VERMIETET
El/STROHM:
3,75 kr./kwh./0,50 Euro pro kwh.
VAND/WASSER:
75 kr./m3-10 Euro/m3
SLUTRENGØRING/ENDREINIGUNG: 375 kr./50 EUR