PRISER/PREISE
2024/25
2024
uger/ kr Euro
Wochen
42 2075 280
43 1775 240
44 1775 240
45 1775 240
46 1775 240
47 1775 240
48 1775 240
49 1775 240
50 1400kr 190 EuroFrei Sonntag 8.dec -6 Tage
51 1775 240
52 2525 340
01 3425 460
RØD/ROT:UDLEJET/VERMIETET
El/STROHM:
3,75 kr./kwh./0,50 Euro pro kwh.
VAND/WASSER:
75 kr./m3-10 Euro/m3
SLUTRENGØRING/ENDREINIGUNG: 375 kr./50 EUR
PRISER/PREISE
2025
uger/ kr Euro
Wochen
1 1775 240
2 1775 240
3 1775 240
4 1775 240
5 1775 240
6 1775 240
7 2075 280
8 1775 240
9 1775 240
10 1775 240
11 1775 240
12 1775 240
13 1775 240
14 1775 240
15 1775 240
16 2075 280
17 2075 280
18 1775 240
19 1490 200
(Sonntag 04.05 bis Samstag 10.05;6 Tage)
20 2075 280
21 1775 240
22 2075 280
23 2075 280
24 2075 280
25 2075 280
26 2075 280
27 2525 340
28 3425 460
29 4500 600
30 4500 600
31 4500 600
32 4500 600
33 3425 460
34 2525 340
35 2075 280
36 1775 240
37 1775 240
38 1775 240
39 1775 240
40 1775 240
41 1775 240
42 2075 280
43 1775 240
44 1775 240
45 1775 240
46 1775 240
47 1775 240
48 1775 240
49 1775 240
50 1775 240
51 1775 240
52 2525 340
01 3425 460
RØD/ROT:UDLEJET/VERMIETET
El/STROHM:
3,75 kr./kwh./0,50 Euro pro kwh.
VAND/WASSER:
75 kr./m3-10 Euro/m3
SLUTRENGØRING/ENDREINIGUNG: 375 kr./50 EUR