Priser/Preise 2022
Prisliste/Preise 2022
uge kr Euro Uge kr. EURO 1 27 2 1500 200 28 3 1500 200 29 4 1500 200 30 frei bis 7.februar5 1500 200 31 6 32 7 33 8 34 9 35 10 36 11 37 12 38 13 39 14 40 15 41 16 42 17 43 18 44 19 45 1500 20 46 21 47 200 22 48 200 23 49 200 24 50 1500 200 25 51 26 52 28.Dec.-4.Jan. 3150 Slutrengøring/Endreinigung: 375 kr./50 Eu. Strøm/El.: 4,10 kr./0,55 Eu. Vand/Wasser: 67 kr./9 Eu. RØD/ROT: udlejet/Vermietet/ GRØNT/GRÜNE: Reserveret/Reserviert | |||||
uge | kr | Euro | Uge | kr. | EURO |
1 | 27 | ||||
2 | 1500 | 200 | 28 | ||
3 | 1500 | 200 | 29 | ||
4 | 1500 | 200 | 30 | ||
frei bis 7.februar5 | 1500 | 200 | 31 | ||
6 | 32 | ||||
7 | 33 | ||||
8 | 34 | ||||
9 | 35 | ||||
10 | 36 | ||||
11 | 37 | ||||
12 | 38 | ||||
13 | 39 | ||||
14 | 40 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 42 | ||||
17 | 43 | ||||
18 | 44 | ||||
19 | 45 | 1500 | |||
20 | 46 | ||||
21 | 47 | 200 | |||
22 | 48 | 200 | |||
23 | 49 | 200 | |||
24 | 50 | 1500 | 200 | ||
25 | 51 | ||||
26 | 52 28.Dec.-4.Jan. | 3150 | |||
Slutrengøring/Endreinigung: 375 kr./50 Eu. | |||||
Strøm/El.: 4,10 kr./0,55 Eu. | |||||
Vand/Wasser: 67 kr./9 Eu. | |||||
RØD/ROT: udlejet/Vermietet/ GRØNT/GRÜNE: Reserveret/Reserviert |