Kalender 2027
uge/woche kr euro uge/Woche kr Euro
1 1950 260 27 2700 360
2 1950 260 28 3600 480
3 1950 260 29 4600 615
4 1950 260 30 4600 615
5 1950 260 31 4600 615
6 1950 260 32 4600 615
7 2250 300 33 3600 480
8 1950 260 34 2700 360
9 1950 260 35 2250 300
10 1950 260 36 2250 300
11 1 950 260 37 1950 260
12 2250 300 38 1950 260
13 1950 260 39 1950 260
14 1950 260 40 1950 260
15 1950 260 41 1950 260
16 1950 260 42 2250 300
17 1950 260 43 1950 260
18 2250 300 44 1950 260
19 1950 260 45 1950 260
20 2250 300 46 1950 260
21 1950 260 47 1950 260
22 2250 300 48 1950 260
23 2250 300 49 1950 260
24 2250 300 50 1950 260
25 2250 300 51 2700 360
26 2250 300 52 3600 480
el/Strohm: 3,75 kr./0,5 Euro pr. kwh Vand/Wasser: 75 kr./10 Euro pr. kwh.
slutrengøring/Endreinigung: 375 kr./50 Euro